학사일정
2023학년도 1학기
2023.03
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
- 03.022023학년도 1학기 개강
- 03.02편입생 전적대학 학점인정 (~ 03.08)
- 03.02[학생지원] 신·편입생 대상 오리엔테이션
- 03.021학기 신·편입생 수강신청 (~ 03.08)
- 03.02졸업논문 작성 계획서 제출 (~ 03.22)
- 03.02조기졸업 신청 (~ 03.29)
- 03.02다전공 이수 신청기간 (~ 03.31)
- 03.02취득성적 포기 신청 (~ 03.13)
- 03.021학기 재학생 수강신청 정정 및 확정 (~ 03.08)
- 03.031학기 수강과목 취소 (~ 03.14)
- 03.092023학년도 1학기 개강
- 03.13[재무회계] 1학기 등록금 고지서 출력 (~ 03.16)
- 03.132022학년도 겨울 현장실습 보고서 제출 및 성적입력 기간 (~ 03.17)
- 03.14[재무회계] 1학기 등록금 추가 납부 기간, 분할 납부 2차 (~ 03.16)
- 03.221학기 복학 신청 2차 마감일
2023.04
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
상세일정
- 04.05수업일수 1/3선
- 04.10[재무회계] 1학기 등록금 고지서 출력 (~ 04.13.)
- 04.11[재무회계] 1학기 등록금 최종 납부 기간, 분할 납부 3차 (~ 04.13.)
- 04.171학기 중간 강의평가 (~ 04.21.)
- 04.24수업일수 1/2선
- 04.25[재무회계] 1학기 등록금 분할 납부 4차(최종) (~ 04.27.)
- 04.28졸업예정자 졸업논문 작성 제출
- 04.281학기 휴학 신청 2차 마감일
2023.05
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
- 05.01근로자의 날
- 05.06개교기념일
- 05.12수업일수 2/3선
- 05.15여름 계절학기·현장실습 수강신청 기간 (~ 05.18.)
- 05.16[학생지원] 어울림 한마당(축제) (~ 05.18.)
- 05.19여름 계절학기·현장실습 수강신청 정정 기간
- 05.29대체 휴일(석가탄신일)
- 05.30[재무회계] 하계계절학기 등록금 고지서 출력 및 납부 기간 (~ 05.31.)
- 05.31졸업논문 심사 결과 제출
2023.06
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
- 06.051학기 기말강의평가 (~ 06.28.)
- 06.07[생활관] 여름 방학 입사 신청 (~ 06.09.)
- 06.081학기 성적입력기간 (~ 06.23.)
- 06.15[생활관] 여름 방학 관리비 납부 (~ 06.16.)
- 06.15[보강] 5월1일(월) 근로자의 날
- 06.161학기 군 휴학 및 자퇴 신청 마감
- 06.16[보강] 5월5일(금) 어린이날
- 06.19[보강] 6월6일(화) 현충일
- 06.20[보강] 5월 29일(월) 석가탄신일
- 06.201학기 종강
- 06.21[생활관] 여름 방학 입사 (~ 06.20.)
- 06.21여름 방학 (~ 08.31.)
- 06.21여름 계절학기 수업 (~ 07.11.)
- 06.261학기 성적확인 및 이의신청 기간 (~ 06.28.)
2023.07
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
상세일정
- 07.032학기 휴학 신청기간 1차 (~ 07.07.)
- 07.032학기 재입학 신청기간 (~ 07.07.)
- 07.03전과 신청기간 (~ 07.07.)
- 07.032학기 복학 신청기간 1차 (~ 07.28.)
- 07.031학기 성적제출 마감
- 07.11여름 계절학기 성적입력 (~ 07.12.)
- 07.13여름 계절학기 성적확인 및 이의신청 (~ 07.14.)
- 07.18여름 계절학기 성적 제출 마감
- 07.18[생활관] 2학기 입사 신청 (~ 07.20.)
- 07.192023년 후기(8월) 졸업 심사 (~ 08.04.)
2023.08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
- 08.072학기 장애학생 및 도우미학생 선수강 신청
- 08.082학기 수강신청 기간 (~ 08.11.)
- 08.16[생활관] 2학기 관리비 납부 (~ 08.18.)
- 08.172023년 후기(8월) 학위수여식
- 08.212학기 복학 신청기간 2차 (~ 09.22.)
- 08.21[재무회계] 2학기 등록금 분할 납부 신청 기간 (~ 08.23.)
- 08.21[재무회계] 2학기 등록금 고지서 출력 (~ 08.24.)
- 08.212학기 휴학 신청기간 2차 (~ 10.27.)
- 08.22[재무회계] 2학기 등록금 정규 납부 기간, 분할 납부 1차 (~ 08.24.)
- 08.30[생활관] 2학기 입사 (~ 08.31.)
2023.09
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 36 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
- 09.01졸업논문 작성 계획서 제출 (~ 09.21.)
- 09.01다전공 이수 신청기간 (~ 09.27.)
- 09.01편입생 전적대학 학점인정 (~ 09.07.)
- 09.01취득성적 포기 신청 (~ 09.11.)
- 09.01조기졸업 신청기간 (~ 09.25.)
- 09.012023학년도 2학기 개강
- 09.012학기 수강신청 정정 및 확정기간 (~ 09.07.)
- 09.082학기 수강과목 취소 (~ 09.12.)
- 09.11[재무회계] 2학기 등록금 고지서 출력 (~ 09.14.)
- 09.11[입학관리] 2024학년도 신입학 수시 원서접수 기간 (~ 09.15.)
- 09.11여름 현장실습 보고서 제출 및 성적입력 기간 (~ 09.15.)
- 09.12[재무회계] 2학기 등록금 추가 납부 기간, 분할 납부 2차 (~ 09.14.)
- 09.19[학생지원] 한마음 체육대회 (~ 09.20.)
- 09.21[입학관리] 2024학년도 신입학 수시 면접/실기고사 (~ 09.23.)
- 09.222학기 복학 신청 2차 마감
2023.10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
상세일정
- 10.10[재무회계] 2학기 등록금 고지서 출력 (~ 10.13.)
- 10.11[재무회계] 2학기 등록금 최종 납부 기간, 분할 납부 3차 (~ 10.13.)
- 10.13수업일수 1/3선
- 10.132학기 중간강의평가 (~ 10.19.)
- 10.24[재무회계] 2학기 등록금 분할 납부 4차(최종) (~ 10.26.)
- 10.272학기 휴학, 자퇴 신청 2차 마감
- 10.31졸업예정자 졸업논문 작성 제출
2023.11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
- 11.01수업일선 1/2
- 11.13겨울 계절학기·현장학습 수강신청 기간 (~ 11.16.)
- 11.17겨울 계절학기·현장실습 수강신청 정정기간
- 11.17수업일수 2/3선
- 11.27[재무회계] 동계계절학기 등록금 고지서 출력 및 납부 기간 (~ 11.28.)
- 11.30졸업논문 심사 결과 제출
2023.12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
상세일정
- 12.012학기 기말강의평가 (~ 12.28.)
- 12.05[생활관] 동계 관리비 납부 (~ 12.07.)
- 12.05[생활관] 겨울 방학 입사 신청 (~ 12.07.)
- 12.072학기 성적입력기간 (~ 12.22.)
- 12.15[보강] 9월21일(목) 수시면접
- 12.152학기 군 휴학 및 자퇴 신청 마감
- 12.18[입학관리] 2024학년도 신입학 수시 합격자 예치금 납부 및 충원기간 (~ 12.29.)
- 12.18[보강] 9월22일(금) 수시면접
- 12.19[보강] 9월28일(목) 추석 연휴
- 12.20[보강] 9월29일(금) 추석
- 12.21[보강] 10월 3일(화) 개천절
- 12.22[보강] 10월 9일(월) 한글날
- 12.222학기 종강
- 12.26[생활관] 동계 입사
- 12.26겨울 계절학기 수업 (~ 2023.01.16)
- 12.26겨울 방학 (~ 2023.02.29.)
- 12.262학기 성적확인 및 이의신청 기간 (~ 12.28.)
2024.01
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
- 01.03[입학관리] 2024학년도 신입학 정시 원서접수 기간 (~ 01.06)
- 01.032학기 성적제출 마감
- 01.082024학년도 1학기 재입학 신청기간 (~ 01.12)
- 01.082024학년도 1학기 휴학 신청기간 1차 (~ 01.12)
- 01.082024학년도 전과 신청기간 (~ 01.12)
- 01.082024학년도 1학기 복학 신청기간 1차 (~ 01.26)
- 01.16[생활관] 2024학년도 1학기 재학생 입사 신청 (~ 01.18)
- 01.16겨울 계절학기 성적입력 (~ 01.17)
- 01.18겨울 계절학기 성적확인 및 이의신청 (~ 01.19)
- 01.22겨울 계절학기 성적제출 마감
- 01.242024년 전기(2월) 졸업심사 (~ 02.06)
2024.02
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
상세일정
- 02.052024학년도 1학기 장애학생 및 도우미학생 선수강신청
- 02.062024학년도 1학기 재학생 수강신청 (~ 02.13)
- 02.07[입학관리] 2024학년도 신입학 등록금 납부 (~ 02.13)
- 02.14[입학관리] 2024학년도 신입학 정시 충원기간 (~ 02.21)
- 02.14[생활관] 2024학년도 1학기 신입생 입사 신청(~02.15.)
- 02.192024학년도 1학기 복학 신청기간 2차 (~ 02.22)
- 02.19[재무회계] 1학기 등록금 분할 납부 신청 기간 (~ 02.21)
- 02.192024학년도 1학기 휴학 신청기간 2차 (~ 04.26)
- 02.19[재무회계] 1학기 등록금 고지서 출력 (~ 02.22)
- 02.20[재무회계] 1학기 등록금 정규 납부 기간, 분할 납부 1차 (~ 02.22)
- 02.20[생활관] 2024학년도 1학기 관리비 납부 (~ 02.22)
- 02.22[입학관리] 2024학년도 신입학 추가모집 원서접수 및 등록금 납부 (~ 02.29)
- 02.222024년 전기(2월) 학위수여식
2024학년도 1학기
2024.03
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
상세일정
2024.04
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
상세일정
2024.05
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
2024.06
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
2024.07
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
상세일정
2024.08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
2024.09
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 36 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
2024.10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
상세일정
2024.11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
2024.12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
상세일정
2025.01
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
2025.02
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
상세일정
2025학년도 1학기
2025.03
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
2024.04
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
상세일정
2024.05
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
2024.06
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
2024.07
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
상세일정
2024.08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
2024.09
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 36 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
2024.10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
상세일정
2024.11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
상세일정
2024.12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
상세일정
2025.01
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
상세일정
2025.02
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |